Hyra villa Toscana - Lägenhetspriser
| PRISER IN EURO FÖR EN VECKA |
| Lägenhet | Rum | Sovplatser | Högsäsong | Mellansäsong | Lågsäsong | |
| CORBEZZOLO | 2 | 2+2 | 890 | 660 | 550 | |
| MIMOSA * | 3 | 4 | 1090 | 798/660 | 710/550 | |
| ROSMARINO * | 3 | 4 | 1090 | 798/660 | 710/550 | |
| VIOLA * | 3 | 4+1 | 1120 | 798/660 | 710/550 | |
| MAGNOLIA * | 3 | 4+1 | 1090 | 798/660 | 710/550 | |
| GRAPPOLO * | 3 | 4+2 | 1090 | 798/660 | 710/550 | |
| MELOGRANO * | 3 | 4+2 | 1090 | 798/660 | 710/550 | |
| QUERCIA * | 3 | 4+2 | 1090 | 798/660 | 710/550 | |
| ALLORO * | 3 | 4+2 | 1090 | 798/660 | 710/550 | |
| OLEANDRO | 3 | 4+2 | 1090 | 798/660 | 710/550 | |
| OLIVO * | 3 | 4+2 | 1170 | 798/660 | 710/550 | |
| GIRASOLE | 4 | 6+2 | 1290 | 945 | 855 | |
= endast för två personer om "Corbezzolo" inte är tillgänglig |
PRISERNA INKLUDERAR:
Water, electricity, gas, bedroom and kitchen linen, towels, final cleaning, use of washing-machine, use of table-tennis equipment.
PRISERNA INKLUDERAR EJ:
Extra cleaning, additional changes of linen, 50 euro weekly supplement per extra beds, 30 euro weekly supplement for cot, 40 euro weekly supplement for pets.
UTHYRNINGSVILLKOR:
Standard conditions.
| SÄSONGTABELL |
| lågsäsong | Från 27/9 till 23/12 |
| mellansäsong | Från 23/8 till 27/9 |
| högsäsong | Från 5/7 till 23/8 |
| mellansäsong | Från 19/5 till 7/7 |
| Lågsäsong | Från 6/1 till 17/5 |
| högsäsong | Från 23/12 till 6/1 |