Preise
| PREISE IN EUROS für eine Woche |
| Wohnungen | Zimmer | Betten | Hauptsaison | Mittesaison | NebenSaison | |
| CORBEZZOLO | 2 | 2+2 | 890 | 660 | 550 | |
| MIMOSA * | 3 | 4 | 1090 | 798/660 | 710/550 | |
| ROSMARINO * | 3 | 4 | 1090 | 798/660 | 710/550 | |
| VIOLA * | 3 | 4+1 | 1120 | 798/660 | 710/550 | |
| MAGNOLIA * | 3 | 4+1 | 1090 | 798/660 | 710/550 | |
| GRAPPOLO * | 3 | 4+2 | 1090 | 798/660 | 710/550 | |
| MELOGRANO * | 3 | 4+2 | 1090 | 798/660 | 710/550 | |
| QUERCIA * | 3 | 4+2 | 1090 | 798/660 | 710/550 | |
| ALLORO * | 3 | 4+2 | 1090 | 798/660 | 710/550 | |
| OLEANDRO | 3 | 4+2 | 1090 | 798/660 | 710/550 | |
| OLIVO * | 3 | 4+2 | 1170 | 798/660 | 710/550 | |
| GIRASOLE | 4 | 6+2 | 1290 | 945 | 855 | |
= nur für 2 Personen wenn "Corbezzolo" nicht verfügbar ist |
DIE PREISE UMFASSEN
Wasser, Strom, Gas, Wäsche für Schlafzimmer, Badezimmer, Küche, Endreinigung, Benutzung der Waschmaschine, Benutzung des Tischtennis.
DIE PREISE UMFASSEN NICHT:
Extrareinigung, zusätzlicher Wäschewechsel, zusätzliche Betten zu den für die Wohnung vorgesehenen Betten (50 Euro pro Woche), Babybett (30 Euro pro Woche), Tiere (40 Euro pro Woche).
MIETBEDINGUNGEN:
Standardbedingugen.
| SAISON |
| Nebensaison | Seit 27/9 bis 23/12 |
| Mittesaison | Seit 23/8 bis 27/9 |
| Hauptsaison | Seit 5/7 bis 23/8 |
| Nebensaison | Seit 19/5 bis 7/7 |
| Nebensaison | Seit 6/1 bis 17/5 |
| Hauptsaison | Seit 23/12 bis 6/1 |